Peak Input Power | 1000W |
Maximum Input Power | 500W |
Rated Input Power | 250W |
Woofer Cone material | Carbon-Glass Fiber Honeycomb Cone |
Speaker Basket | Aluminum Die-Cast |
Speaker Surround | Rubber |
Spider Type | Erittäin lineaarinen runko |
Sensitivity | 90dB/W/m |
Frequency Response | 35Hz ~ 800Hz |
Speaker Impedance | 4Ω |
Dimensions (W x H x D) | 275 x 275 x 108mm |
Mounting Depth | 85mm |
Mouting Hole Diameter Ø | 232mm |
Speaker Weight | 4700gr |
Gross Weight | 5600gr |
Weight of Magnet | 1080gr |
Nominal impedance (Z) | 4Ω |
DC resistance (Re) | 3.0Ω |
Resonant frequency (FSO) | 38,6Hz |
Mechanical Q factor (QMS) | 5,279 |
Electrical Q factor (QES) | 0,836 |
Total Q factor (QTS) | 0,722 |
Voice coil inductance (LBM) | 2,1mH |
Voice coil diameter (d) | 50mm |
Force factor (BL) | 10,7T/m |
Peak excursion Xmax | 7,5mm |
Moving mass (MMS) | 127gr. |
Volume accoustic compliance (VAS) | 21,05liter |
Piston Area (SD) | 0,034m² |
Displacement | 1110cc |
Sealed box volume | 17liter |
Sealed Box Dimensions (trapezium shape) | 718 x 324 x 103 x 160mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD1xD2) |
Vented box volume | 17liter |
Vented Box Dimensions (trapezium shape) | 718 x 324 x 103 x 160mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD1xD2) |
Vented box port diameter/length | Ø 76mm / 280mm |
Screws (Parker-type) | Ø 5 x 30mm, 8 pieces |
Badge | 2 pieces |
Gasket | 1 piece(s) |
Cushion | 1 piece(s) |
169,00 €
Varasto loppu
Sovellamme asennustöihimme tuntiveloitusta, ellei muuta sovita.
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24%.
Maksuehtona meillä on maksu ennen auton luovutusta, käteinen ja Luottokunnan pankki- ja luottokortit.
Voit maksaa myös Klarna in-store laskulla.
Sijaisauto Skoda Fabia 2016, asennuksen ajaksi, 45€ / päivä
SK-Autosound Oy
Kartanonherrantie 7
02920 Espoo
010 29 22 800
info@sk-autosound.fi
Myynti / Asennus
Avoinna ma-pe 9-17
Lauantait suljettu
Copyright 2024 © SK-Autosound | By Hemo Solutions Oy
Lähetä WhatsApp